№ | Код услуги | Наименование услуг | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Приемы врачей | ||||
1.1 | B01.057.001 | Первичный прием хирурга, кандидата медицинских наук | 790 | ||
1.2 | B01.057.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием хирурга, кандидата медицинских | 420 | ||
1.3 | B04.057.002 | Профилактический прием хирурга, кандидата медицинских наук | 470 | ||
1.4 | B01.053.001 | Первичный прием уролога, кандидата медицинских наук | 790 | ||
1.5 | B01.053.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием уролога, кандидата медицинских наук | 420 | ||
1.6 | B04.053.002 | Профилактический прием уролога, кандидата медицинских наук | 480 | ||
1.7 | B01.023.001 | Первичный прием невролога, кандидата медицинских наук | 790 | ||
1.8 | B01.023.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием невролога, кандидата медицинских наук | 420 | ||
1.9 | B04.023.002 | Профилактический прием невролога, кандидата медицинских наук | 480 | ||
1.10 | B01.029.001 | Первичный прием офтальмолога, кандидата медицинских наук | 800 | ||
1.11 | B01.029.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием офтальмолога, кандидата медицинских наук | 420 | ||
1.12 | B01.047.001 | Первичный прием терапевта | 690 | ||
1.13 | B01.047.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием терапевта | 370 | ||
1.14 | B04.047.002 | Профилактический прием терапевта | 370 | ||
1.15 | B01.029.001 | Первичный прием офтальмолога | 690 | ||
1.16 | B01.029.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием офтальмолога | 370 | ||
1.17 | B04.029.002 | Профилактический прием офтальмолога | 370 | ||
1.18 | B01.028.001 | Первичный прием ЛОР-врача | 690 | ||
1.19 | B01.028.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием ЛОР-врача | 370 | ||
1.20 | B04.028.002 | Профилактический прием ЛОР-врача | 370 | ||
1.21 | B01.008.001 | Первичный прием дерматолога | 800 | ||
1.22 | B01.008.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием дерматолога | 530 | ||
1.23 | B04.008.002 | Профилактический прием дерматолога | 370 | ||
1.24 | B01.055.001 | Первичный прием физиотерапевта | 690 | ||
1.25 | B01.055.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием физиотерапевта | 370 | ||
1.26 | B01.018.001 | Первичный прием колопроктолога | 690 | ||
1.27 | B01.018.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием колпроктолога | 370 | ||
1.28 | B04.018.002 | Профилактический прием колопроктолога | 370 | ||
1.29 | B01.004.001 | Первичный прием гастроэнтеролога | 690 | ||
1.30 | B01.004.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием гастроэнтеролога | 370 | ||
1.31 | B04.004.002 | Профилактический прием гастроэнтеролога | 370 | ||
1.32 | B01.015.001 | Первичный прием кардиолога | 690 | ||
1.33 | B01.015.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием кардиолога | 370 | ||
1.34 | B04.015.002 | Профилактический прием кардиолога | 370 | ||
1.35 | B01.058.001 | Первичный прием эндокринолога | 690 | ||
1.36 | B01.058.002 | Повторный (в течение 1 месяца) прием эндкринолога | 370 | ||
1.37 | B04.058.002 | Профилактический прием эндокринолога | 370 | ||
2 | Хирургия/Ортопедия-травматология | ||||
2.1 | B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 240 | ||
2.2 | B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 310 | ||
2.3 | B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 160 | ||
2.4 | A11.04.005 | Пункция внутрисуставная | 420 | ||
2.5 | A11.04.004 | Блокада внутрисуставная (без стоимости препаратов) | 790 | ||
2.6 | A11.30.024 | Пункция мягких тканей лечебно-диагностическая | 340 | ||
2.7 | A11.01.005 | Пункционная биопсия объёмных образований мягких тканей | 370 | ||
2.8 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка ран площадью до 7 кв.см. | 630 | ||
2.9 | A15.01.001 | Перевязка чистой раны | 320 | ||
2.10 | A15.01.002 | Перевязка инфицированной раны | 420 | ||
2.11 | A16.01.004 | Перевязка трофической язвы | 320 | ||
2.12 | A16.01.018 | Удаление доброкачественного образования подкожной клетчатки | 1800 | ||
2.13 | A16.01.017 | Удаление бородавки | 630 | ||
2.14 | A16.01.027 | Удаление ногтевой пластины | 1260 | ||
2.15 | A16.01.027.001 | Краевое иссечение ногтевой пластины | 740 | ||
2.16 | A16.01.001 | Удаление инородного тела мягких тканей | 560 | ||
2.17 | A16.30.060 | Иссечение лигатурного свища | 580 | ||
2.18 | A16.01.012 | Вскрытие абсцесса мягких тканей | 740 | ||
2.19 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 950 | ||
2.20 | A16.04.018 | Вправление вывихов малых суставов (1 ед.) | 580 | ||
2.21 | A15.03.003 | Наложение малой гипсовой лонгеты ( до 20 см) | 270 | ||
2.22 | A16.30.069 | Снятие швов | 270 | ||
Склеротерапия ретикулярных вен (без стоимости препарата) | |||||
2.23 | A16.12.051.001 | Склеротерапия одной зоны | 1640 | ||
2.24 | A16.12.051.001 | Курс микросклеротерапии ретикулярных вен на голени | 5990 | ||
2.25 | A16.12.051.001 | Курс микросклеротерапии ретикулярных вен на бедре | 5990 | ||
Склеротерапия варикозно расширенных вен (без стоимости препарата) | |||||
2.26 | A16.12.051.001 | Одна вена | 3810 | ||
2.27 | A16.12.051.001 | Курс склеротерапии вен на голени | 7070 | ||
2.28 | A16.12.051.001 | Курс склеротерапии вен на бедре | 7070 | ||
Венэктомия варикозно расширенных вен одной зоны (без стоимости препарата) | |||||
2.29 | A16.12.006.001 | Одна вена | 4020 | ||
2.30 | A16.12.006.001 | Вены голени | 7620 | ||
2.31 | A16.12.006.001 | Вены бедра | 7620 | ||
3 | Гинекология | ||||
3.1 | B01.001.001 | Первичный лечебно-диагностический прием врача-акушера-гинеколога | 770 | ||
3.2 | B01.001.002 | Повторный лечебно-диагностический прием врача-акушера-гинеколога (в течение 1 месяца) | 420 | ||
3.3 | B04.001.002 | Профилактический прием врача-акушера-гинеколога | 420 | ||
3.4 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 420 | ||
3.5 | A03.20.001 | Кольпоскопия с распечаткой фото | 630 | ||
3.6 | A11.20.014 | Введение ВМС | 520 | ||
3.7 | A11.20.014 | Введение ВМС "Мирена" | 840 | ||
3.8 | A11.20.024 | Введение кольца "Ново Ринг" | 110 | ||
3.9 | A11.20.015 | Удаление ВМС | 320 | ||
3.10 | A11.20.015 | Удаление ВМС с расширителями | 790 | ||
3.11 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 320 | ||
3.12 | A16.20.079 | Забор аспирата из полости матки | 950 | ||
3.13 | A11.20.002 | Забор биоматериала для цитологического исследования | 120 | ||
3.14 | A11.20.005 | Забор биоматериала для микроскопического исследования | 90 | ||
3.15 | A16.20.036.003 | Радиоволновое лечение шейки матки на аппарате «Сургитрон» | 2890 | ||
3.16 | A11.20.041 | Введение влагалищного поддерживающего кольца | 110 | ||
3.17 | A11.20.042 | Удаление влагалищного поддерживающего кольца | 110 | ||
3.18 | A11.20.024 | Введение лекарственных средств интравагинально | 200 | ||
3.19 | A16.20.036.003 | Радиоволновое лечение ретенционных кист шейки матки | 1840 | ||
3.20 | A16.20.059 | Удаление инородных тел из влагалища | 320 | ||
4 | Офтальмология | ||||
4.1 | A03.26.007 | Определение остроты зрения | 110 | ||
4.2 | A23.26.001 | Подбор простых очков | 160 | ||
4.3 | A23.26.001 | подбор сложных очков | 210 | ||
4.4 | A23.26.001 | подбор прогрессивных очков | 270 | ||
4.5 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 160 | ||
4.6 | A02.26.015 | Бесконтактная тонометрия | 160 | ||
4.7 | A14.26.002 | Инстилляция глазных капель | 30 | ||
4.8 | A02.26.009 | Определение цветоощущения | 50 | ||
4.9 | A03.26.001 | Биомикроскопия | 210 | ||
4.10 | A02.26.003 | Офтальмоскопия с узким зрачком | 210 | ||
4.11 | A02.26.003 | Офтальмоскопия с широким зрачком | 270 | ||
4.12 | A02.26.005 | Периметрия | 160 | ||
4.13 | A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 160 | ||
4.14 | A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы (1 глаз) | 210 | ||
4.15 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы (1 глаз) | 320 | ||
4.16 | A03.26.002 | Гониоскопия | 160 | ||
4.17 | A21.26.001 | Массаж век один глаз | 210 | ||
4.18 | A11.26.011 | Инъекции под конъюнктиву | 210 | ||
4.19 | A11.26.004 | промывание носо-слезных путей (1 глаз) | 260 | ||
5 | Отоларингология | ||||
5.1 | A11.25.002 | Промывание уха, удаление серной пробки (1 ухо) | 110 | ||
5.2 | A11.25.004 | Введение лекарственного вещества в наружнее и среднее ухо | 50 | ||
5.3 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы по Полицеру | 60 | ||
5.4 | A16.25.008 | Удаление инородного тела | 130 | ||
6 | Дерматология | ||||
6.1 | A03.01.001 | Дерматоскопия с использованием дерматоскопа HEINE | 530 | ||
7 | Трихология | ||||
7.1 | B01.008.001 | Первичный прием врача-трихолога | 890 | ||
7.2 | B01.008.002 | Повторный прием врача-трихолога | 630 | ||
7.3 | A03.01.001 | Обследование на трихоскопе | 1100 | ||
8 | Урология | ||||
8.1 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 580 | ||
8.2 | A16.28.040 | Бужирование уретры (1 процедура) | 630 | ||
8.3 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (1 процедура) | 740 | ||
8.4 | A21.21.001 | Массаж предстательной железы (1 процедура) | 530 | ||
8.5 | A16.30.069 | Перевязка и снятие швов без использования лекарственных препаратов (1 процедура) | 210 | ||
8.6 | A16.30.069 | Перевязка и снятие швов с использованием лекарственных препаратов (1 процедура) | 320 | ||
8.7 | A14.28.003 | Перевязка и промывание цистостомы | 630 | ||
8.8 | A16.28.072.001 | Промывание и смена цистостомы, с перевязкой | 580 | ||
8.9 | A16.28.052.001 | Перевязка и промывание нефростомы | 580 | ||
8.10 | A11.28.006.001 | Получение мазка из уретры | 210 | ||
8.11 | A11.21.004 | Получение секрета предстательной железы | 320 | ||
9 | Колопроктология | ||||
9.1 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 530 | ||
9.2 | A11.19.002 | Взятие цитологического материала | 210 | ||
10 | Гастроэнтерология/эндоскопия | ||||
10.1 | A03.16.001 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) | 950 | ||
10.2 | A11.16.002 | Биопсия | 210 | ||
10.3 | A26.16.004 | Проведение ХЕЛПИЛ-теста на Helicobacter pylori | 210 | ||
10.4 | A09.16.004 | Определение кислотности желудочного содержимого (аспирационный метод с тест-полсками Hidrofex) | 210 | ||
10.5 | A03.16.001.004 | Орошение слизистой лекарственными средствами | 130 | ||
10.6 | A03.18.001 | Фиброколоноскопия | 1680 | ||
11 | Иглорефлексотерапия | ||||
11.1 | A21.NN.00M | Рефлексотерапия (1 сеанс) | 840 | ||
12 | Эфферентная терапия | ||||
12.1 | A18.05.001 | Плазмаферез малообъемный (до 500 мл) | 1680 | ||
12.2 | A18.05.001 | Плазмаферез стандартный (более 500 мл) | 2210 | ||
12.3 | A18.05.005 | УФО (ультрафиолетовое облучение крови) 1 сеанс | 680 | ||
12.4 | A18.05.019 | ВЛОК(внутривенное лазерное облучение крови) 1 сеанс | 470 | ||
13 | Дневной стационар, процедурный кабинет | ||||
13.1 | A11.12.003 | Внутривенная инъекция | 160 | ||
13.2 | A11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 110 | ||
13.3 | A11.12.003.001 | Внутривенная капельная инъекция | 420 | ||
13.4 | A11.12.009 | Взятие крови из вены | 110 | ||
13.5 | A11.12.009 | Взятие крови из вены для центра гигиены и эпидемиологии (клещевой энцефалит, боррелиоз) | 160 | ||
14 | Физиотерапия | ||||
14.1 | A17.0X.001 | Электрофорез (1 зона) | 190 | ||
14.2 | A17.08.001.001 | Электрофорез эндоауральный/эндоназальный с лекарственными средствами (1 зона) | 210 | ||
14.3 | A17.24.002 | Гальванизация (1 зона) | 160 | ||
14.4 | A17.30.017 | УВЧ-терапия (1 зона) | 190 | ||
14.5 | A17.30.024.001 | ДДТ (1 зона) | 190 | ||
14.6 | A17.30.024.001 | ДДТ- форез (1 зона) | 190 | ||
14.7 | A17.30.024.002 | СМТ- форез (1 зона) | 190 | ||
14.8 | A17.30.024.002 | СМТ (1 зона) | 190 | ||
14.9 | A17.01.007 | Д'Aрсонваль (1 зона) | 160 | ||
14.10 | A17.30.025 | Магнитотерапия (1 зона) | 160 | ||
14.11 | A22.14.002 | Ультразвуковая терапия (1 зона) | 210 | ||
14.12 | A17.30.034 | Фонофорез (1 зона) | 210 | ||
14.13 | A22.07.005 | Тубус-кварц ОКУФ (1 процедура) | 110 | ||
14.14 | A22.01.005 | Лазеротерапия (1 зона) | 210 | ||
14.15 | A22.01.007 | Биоптрон 1 зона | 110 | ||
15 | A21.03.004 | Мануальная терапия (1 область) | 770 | ||
16 | B05.020 | ЛФК (1 занятие) | 220 | ||
16.1 | B05.020 | Индивидуальная ЛФК (1 занятие) | 550 | ||
18 | Функциональная диагностика | ||||
18.1 | A05.10.006 | Запись ЭКГ (12ти канальная, без интерпретации) | 160 | ||
18.2 | A05.10.006 | Запись ЭКГ на дому | 630 | ||
18.3 | A05.10.004 | Интерпретация ЭКГ | 160 | ||
18.4 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование | 950 | ||
18.5 | A04.10.002 | ЭхоКГ | 840 | ||
18.6 | A05.23.002 | РЭГ | 480 | ||
18.7 | A05.12.001 | РВГ нижних конечностей | 480 | ||
18.8 | A12.09.001 | Определение функции внешнего дыхания (ФВД) | 320 | ||
18.9 | A05.23.001 | ЭЭГ | 840 | ||
18.10 | A04.12.005.005 | УЗДС МАГ | 840 | ||
18.11 | A04.12.002.002 | УЗДС вен нижних конечностей | 890 | ||
18.12 | A04.12.001.001 | УЗДС артерий нижних конечностей | 790 | ||
18.13 | A04.12.002.001 | УЗДС сосудов нижних конечностей (артерии+вены) | 1470 | ||
18.14 | A05.10.006 | Запись ЭКГ с физической нагрузкой | 530 | ||
18.16 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 900 | ||
18.17 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 630 | ||
18.18 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 630 | ||
18.19 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 740 | ||
18.20 | A04.12.019 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами | 900 | ||
18.21 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен + УЗДС МАГ | 1370 | |||
18.22 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен + УЗДС МАГ с нагрузочными пробами | 1580 | |||
19 | Ультразвуковая диагностика | ||||
19.1 | A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости | 740 | ||
19.2 | A04.28.001 | УЗИ почек с надпочечниками | 580 | ||
19.3 | A04.30.010 | УЗИ малого таза трансабдоминальный доступ (У женщин: матка и придатки трансабдоминально, мочевой пузырь. У мужчин: предстательная железа трансабдоминально, мочевой пузырь с определением остаточной мочи. | 630 | ||
19.4 | A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 420 | ||
19.5 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 530 | ||
19.6 | A04.06.001 | УЗИ селезенки | 370 | ||
19.7 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 370 | ||
19.8 | А.04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 580 | ||
19.9 | A04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 420 | ||
19.10 | A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 630 | ||
19.11 | А.04.20.001.001 | УЗИ малого таза трансвагинальный доступ | 840 | ||
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза. | |||||
19.12 | А 04.20.003 | Первое исследование (матка, придатки) | 840 | ||
19.13 | Каждое повторное | 320 | |||
19.14 | A04.01.001 | УЗИ мягких тканей одной зоны | 480 | ||
19.15 | A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости. | 480 | ||
19.16 | A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов одной зоны | 480 | ||
19.17 | A04.09.001 | УЗИ плевральных полостей на наличие жидкости | 420 | ||
19.18 | A04.30.004 | УЗИ брюшной полости на наличие жидкости | 370 | ||
19.20 | А.04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевых путей (почек и мочевого пузыря) | 690 | ||
19.21 | A.04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны с функциональными пробами. | 840 | ||
19.22 | УЗИ органов брюшной полости и почек с надпочечниками | 1160 | |||
19.23 | УЗ снимок | 60 | |||
20 | Рентгендиагностика | ||||
20.1 | A06.09.007 | R-графия органов грудной клетки в одной проекции | 580 | ||
20.2 | A06.09.007 | R-графия органов грудной клетки в 2-х проекциях | 900 | ||
20.3 | A06.03.010 | R-графия шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 740 | ||
20.4 | A06.03.019 | R-графия шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 1320 | ||
20.5 | A06.03.013 | R-графия грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1000 | ||
20.6 | A06.03.016 | R-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1000 | ||
20.7 | A06.03.005 | R-графия черепа в боковой проекции | 580 | ||
20.8 | A06.03.005 | R-графия черепа в 2-х проекциях | 1000 | ||
20.9 | A06.08.003 | R-графия придаточных пазух | 480 | ||
20.10 | A06.25.002 | R-графия пирамид височных костей по Стенверсу | 1000 | ||
20.11 | A06.03.001.001 | R-графия турецкого седла | 580 | ||
20.12 | A06.03.032 | R-графия костей 1 кисти /1 стопы в 2-х проекциях | 740 | ||
20.13 | A06.03.032 | R-графия 2-х кистей /2-х стоп в 1 проекции | 740 | ||
20.14 | A06.03.029 | R-графия костей предплечья в 2-х проекциях | 740 | ||
20.15 | A06.03.028 | R-графия плечевой кости в 2-х проекциях | 740 | ||
20.16 | A06.04.010 | R-графия плечевого сустава в 1 проекции | 420 | ||
20.17 | A06.03.043/046 | R-графия бедренной кости / костей голени в 2-х проекциях | 1000 | ||
20.18 | A06.07.003 | R-графия зуба | 160 | ||
20.19 | A06.03.053.001 | R-графия стоп для выявления плоскостопия | 1000 | ||
20.20 | A06.04.011 | R-графия 1 тазобедренного сустава (1 проекция) | 740 | ||
20.21 | A06.04.011 | R-графия 1 тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1320 | ||
20.22 | A06.03.041 | R-графия костей таза | 840 | ||
20.23 | A06.04.003/004/012 | R-графия 1 голеностопного / 1 лучезапястного / 1 локтевого сустава в 2х проекциях | 420 | ||
20.24 | A06.04.005 | R-графия 1 коленного сустава в 2х проекциях | 740 | ||
20.25 | A06.09.006.001 | Флюорография цифровая | 320 | ||
20.26 | A06.30.004.001 | Обзорная R-графия органов брюшной полости | 800 | ||
20.27 | A06.18.003 | Ирригография | 2100 | ||
20.28 | A06.20.004 | Маммография | 1320 | ||
20.29 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 370 | ||
20.30 | A06.09.006.001 | Флюорография цифровая в двух проекциях | 480 | ||
Лабораторно-диагностические исследования | |||||
21 | Гематологические исследования | ||||
21.1 | B03.016.003 | Комплексное клиническое исследование крови на автоматическом анализаторе "Абакус" + СОЭ | 240 | ||
21.2 | A09.05.003 | Определение гемоглобина | 70 | ||
21.3 | A12.05.118 | Подсчет эритроцитов в счетной камере | 70 | ||
21.4 | A12.05.119 | Подсчет лейкоцитов | 70 | ||
21.5 | A12.05.121 | Подсчет лейкоцитарной формулы в окрашенном мазке | 90 | ||
21.6 | A12.05.001 | Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 70 | ||
21.7 | A12.05.123 | Подсчет ретикулоцитов | 70 | ||
21.8 | A12.05.120 | Подсчет тромбоцитов | 70 | ||
21.9 | A12.05.014 | Определение времени свертывания в капиллярной крови по Сухареву | 50 | ||
21.10 | A12.05.014 | Определение времени свертывания венозной крови по Ли-Уайту | 40 | ||
21.11 | A12.05.015 | Определение времени кровотечения по Дюке | 40 | ||
Общеклинические исследования: | |||||
21.12 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 140 | ||
21.13 | A09.28.011 | Определение глюкозы мочи экспресс-тестом | 90 | ||
21.14 | A09.28.015.001 | Определение кетоновых тел мочи экспресс-тестом | 90 | ||
21.15 | A09.28.032 | Определение билирубина в моче (проба Разина) | 90 | ||
21.16 | A09.28.007 | Определение уробилиновых тел мочи экспресс-тестом | 90 | ||
21.17 | A09.28.027 | Определение активности диастазы мочи | 130 | ||
21.18 | B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 120 | ||
21.19 | B03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 140 | ||
Биохимические исследования крови (без забора крови) | |||||
21.21 | A09.05.023 | Определение глюкозы крови | 140 | ||
21.22 | A12.22.005 | Определение гликемического профиля (сахарная кривая, глюкозотолерантный тест) | 410 | ||
21.23 | A09.05.083 | Определение гликированного гемоглобина | 410 | ||
21.24 | A09.05.010 | Определение общего белка | 140 | ||
21.25 | A09.05.021 | Определение общего билирубина | 140 | ||
21.26 | A09.05.022 | Определение фракций билирубина | 140 | ||
21.27 | A09.05.042 | Определение АЛТ | 160 | ||
21.28 | A09.05.041 | Определение АСТ | 160 | ||
21.29 | A09.05.046 | Определение щелочной фосфатазы | 140 | ||
21.30 | A09.05.045 | Определение альфа-амилазы крови | 140 | ||
21.31 | A09.05.044 | Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) | 140 | ||
21.32 | A09.05.017 | Определение мочевины крови | 140 | ||
21.33 | A09.05.020 | Определение креатинина крови | 140 | ||
21.34 | A09.05.026 | Определение холестерина | 120 | ||
21.35 | A09.05.004 | Определение ЛПВП | 140 | ||
21.36 | A09.05.028 | Определение ЛПНП | 120 | ||
21.37 | A09.05.025 | Определение триглицеридов | 120 | ||
21.38 | A09.05.007 | Определение сывороточного железа | 120 | ||
21.39 | A09.05.032 | Определение общего кальция крови | 120 | ||
21.40 | A09.05.033 | Определение фосфора крови | 120 | ||
21.41 | A09.05.127 | Определение магния крови | 120 | ||
21.42 | A09.05.009 | Определение С-реактивного белка | 140 | ||
21.43 | A09.05.018 | Определение мочевой кислоты | 140 | ||
21.44 | A12.06.019 | Определение ревматоидного фактора | 140 | ||
21.45 | B03.005.006 | Коагулограмма (5 параметров) | 420 | ||
21.46 | A12.30.014 | Определение ПТИ+МНО | 130 | ||
21.47 | A09.05.050 | Определение фибриногена B | 110 | ||
21.48 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени | 130 | ||
21.49 | A12.05.039 | Определение АЧТВ | 130 | ||
21.50 | A12.06.029 | Определение КЛА | 120 | ||
21.51 | A12.05.005 | Определение группы крови | 140 | ||
21.52 | A12.05.006 | Определение резус-фактора | 140 | ||
21.53 | A09.05.177 | Определение уровня креатинфософокиназы | 160 | ||
Гемостазиограмма | |||||
21.54 | A09.05.047 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 160р. | ||
21.55 | A09.05.051.002 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 160р. | ||
21.56 | A09.05.126 | Протеин S | 2630р. | ||
21.57 | A09.05.051.001 | Д-диммер | 480р. | ||
21.58 | B03.005.006 | Коагулограмма 5 (АЧТВ, ПТИ+МНО, РФМК, ФГ, ТВ) | 740р. | ||
Специфичекие белки | |||||
21.59 | A12.06.015 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 110р. | ||
21.60 | A09.05.075.001 | С3 компонент комплимента | 210р. | ||
21.61 | A09.05.075.002 | С4 компонент комплимента | 210р. | ||
21.62 | A09.05.054.002 | Иммуноглобулин А (IgA) | 210р. | ||
21.63 | A09.05.054.003 | Иммуноглобулин М (IgM) | 210р. | ||
21.64 | A09.05.054.004 | Иммуноглобулин G (IgG) | 210р. | ||
21.65 | A09.05.054.001 | Иммуноглобулин E (IgE total) | 320р. | ||
Обмен углеводов | |||||
21.66 | A09.05.083 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 480р. | ||
Ферменты | |||||
21.67 | A09.05.028 | Тимоловая проба | 110р. | ||
21.68 | A09.05.044 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 140р. | ||
21.69 | A08.05.013.004 | Глутаматдегидрогеназа (ГлДГ) | 320р. | ||
21.70 | A09.05.043 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 160р. | ||
21.71 | A09.05.177 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 160р. | ||
21.72 | A09.05.173 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 210р. | ||
21.73 | A09.05.039 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 140р. | ||
21.74 | A09.05.174 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | 160р. | ||
21.75 | A08.05.013.006 | Кислая фосфотаза общая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | 210р. | ||
21.76 | A09.05.046 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 110р. | ||
Электролиты | |||||
21.77 | A09.05.032 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | 110р. | ||
21.78 | A09.05.031 | Калий (К+, Potassium) | 110р. | ||
21.79 | A09.05.030 | Натрий (Na+, Sodium) | 110. | ||
21.80 | A09.05.034 | Хлор (Сl-, Chloride) | 110. | ||
21.81 | A09.05.127 | Магний (Мg, Magnesium) | 160. | ||
21.82 | A09.05.033 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 160. | ||
21.83 | A09.05.274 | Цинк (Zn) | 950р. | ||
21.84 | A09.05.273 | Медь (Сu) | 210. | ||
21.85 | A09.05.206 | Кальций ионизированный, (Ca++,Calcium ionized) | 210. | ||
Обмен железа | |||||
21.86 | A09.05.007 | Сыворточное железо (Fe, Iron) | 140. | ||
21.87 | A09.05.008 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 210. | ||
21.88 | A09.05.076 | Ферритин (Ferritin) | 210. | ||
21.89 | A12.05.011 | ОЖСС | 160. | ||
Витамины | |||||
21.90 | A12.06.060 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 630р. | ||
21.91 | A09.05.080 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 480р. | ||
21.92 | A09.05.235 | Витамин Д (25-дигидрокси, кальциферол) | 1050р. | ||
Функция щитовидной железы | |||||
21.93 | A09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 270р. | ||
21.94 | A09.05.061 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 270р. | ||
21.95 | A09.05.064 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 270р. | ||
21.96 | A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 270р. | ||
21.97 | A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 270р. | ||
21.98 | A12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 320р. | ||
21.99 | A12.06.045 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 320р. | ||
21.100 | A09.05.117 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | 320р. | ||
21.101 | A12.06.046 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1050р. | ||
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности | |||||
21.102 | A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 270р. | ||
21.103 | A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 270р. | ||
21.104 | A09.05.087 | Пролактин (Prolactin) (в т.ч. определение макропролактина) | 320р. | ||
