№ | Код услуги | Наименование процедуры/услуги | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 | ||||||
25.2 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 150 | ||||||
25.3 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (независимо от количества зубов) | 150 | ||||||
25.4 | А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 100 | ||||||
25.5 | А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов эмаль-герметизирующим ликвидом (1 зуб) | 300 | ||||||
25.6 | А11.07.021 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 | ||||||
25.7 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 300 | ||||||
25.8 | А16.01.031.007 | Иссечение новообразований мягких тканей | 1000 | ||||||
25.9 | А16.07.001.001 | Удаление стенки зуба | 300 | ||||||
25.10 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 600 | ||||||
25.11 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1000 | ||||||
25.12 | А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием надкостничного лоскута и резекции костной пластинки | 1300 | ||||||
25.13 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (I,V,VI класс по Блэку) цементами | 200 | ||||||
25.14 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (I,V,VI класс по Блэку) материалами химического отверждения | 800 | ||||||
25.15 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (I,V,VI класс по Блэку) материалами из фотополимеров | 1200 | ||||||
25.16 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II,III класс по Блэку) цементами | 300 | ||||||
25.17 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II,III класс по Блэку) материалами химического отверждения | 1000 | ||||||
25.18 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II,III класс по Блэку) материалами из фотополимеров | 1500 | ||||||
25.19 | А16.07.002.008 | Восстановление зуба (IV класс по Блэку) материалами химического отверждения | 1300 | ||||||
25.20 | А16.07.002.009 | Восстановление зуба (IV класс по Блэку) материалами из фотополимеров | 1700 | ||||||
25.21 | А16.07.002.011 | Восстановление культи зуба материалами химического отверждения | 1400 | ||||||
25.22 | А16.07.002.012 | Восстановление культи зуба материалами из фотополимеров | 2000 | ||||||
25.23 | А16.07.002.018 | Наложение лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса | 150 | ||||||
25.24 | А16.07.002.020 | Восстановление анатомической формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба композитом химического отверждения, полировка | 1400 | ||||||
25.25 | А16.07.002.021 | Восстановление анатомической формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба композитом светового отверждения, полировка | 2200 | ||||||
25.26 | А16.07.002.022 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов композитом химического отверждения (1зуб) | 1300 | ||||||
25.27 | А16.07.002.023 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов композитом светового отверждения (1зуб) | 1500 | ||||||
25.28 | А16.07.008.001 | Пломбирование одного канала в одноканальном зубе | 1500 | ||||||
25.29 | А16.07.008.002 | Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе | 2000 | ||||||
25.30 | А16.07.008.003 | Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе | 2500 | ||||||
25.31 | А16.07.008.004 | Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе | 3000 | ||||||
25.32 | А16.07.008.005 | Подготовка и пломбирование 1 корневого канала гуттаперчей | 300 | ||||||
25.33 | А16.07.010.004 | Наложение девитализирующей пасты | 500 | ||||||
25.34 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 400 | ||||||
25.35 | А16.07.012 | Дренирование одонтогенного абсцесса | 300 | ||||||
25.36 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 400 | ||||||
25.37 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе | 500 | ||||||
25.38 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе | 1000 | ||||||
25.39 | А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе | 1500 | ||||||
25.40 | А16.07.031А | Восстановление однокорневого зуба материалами из фотополимеров с использованием анкерных штифтов | 2500 | ||||||
25.41 | А16.07.031Б | Восстановление многокорневого зуба материалами из фотополимеров с использованием анкерных штифтов | 3000 | ||||||
25.42 | А16.07.045.002 | Наложение одного шва | 100 | ||||||
Материал для пломбирования корневого канала Эндометазон | |||||||||
25.43 | 1 канал | 100 | |||||||
25.44 | 2 канала | 150 | |||||||
25.45 | 3 канала | 200 | |||||||
25.46 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 250 | ||||||
25.47 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 50 | ||||||
25.48 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 200 | ||||||
25.49 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1зуб) | 100 | ||||||
25.50 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов AIR FLOW (1 зуб) | 100 | ||||||
25.51 | А16.07.089 | Лечение с применением пина в зависимости от вида полости (суммируется с основным видом работ) | 200 |
УФА, Октября проспект, 71
ПН - ПТ: 8:00 - 19:00
СБ, ВС - выходной